Weekly timetable
The schedule operates year round. There is no separate winter season and no frequency changes between them. Every time below is local time at the airport concerned. Sochi and every point outside Europe observe UTC+03:00 all year; European times are shown for the summer season, and in winter each European local time is one hour earlier.
| Flight | Departure | Arrival | Block | Aircraft | Operates |
|---|---|---|---|---|---|
| EUS902 | JEDKing Abdulaziz International Airport, Jeddah OEJN02:20 | AERSochi International Airport, Sochi URSS05:50 | 3:30 | 737-800 | Fri |
| EUS411 | KRRKrasnodar International Airport, Krasnodar URKK06:00 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN07:20 | 1:20 | 737-800 | Tue Thu Sat |
| EUS142 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN07:50 | AERSochi International Airport, Sochi URSS08:55 | 1:05 | 737-700 | Mon Wed Fri Sun |
| EUS152 | MRVMineralnye Vody Airport, Mineralnye Vody URMM07:55 | AERSochi International Airport, Sochi URSS09:05 | 1:10 | 737-700 | Daily |
| EUS102 | SUISukhum International Airport, Sukhum URAS08:05 | AERSochi International Airport, Sochi URSS09:05 | 1:00 | 737-700 | Daily |
| EUS122 | KRRKrasnodar International Airport, Krasnodar URKK08:05 | AERSochi International Airport, Sochi URSS09:05 | 1:00 | 737-700 | Daily |
| EUS412 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN08:05 | VKOVnukovo International Airport, Moscow UUWW11:20 | 3:15 | 737-800 | Tue Thu Sat |
| EUS321 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN09:40 | DAMDamascus International Airport, Damascus OSDI12:30 | 2:50 | 737-700 | Sat |
| EUS511 | AERSochi International Airport, Sochi URSS09:50 | AMSAmsterdam Airport Schiphol, Amsterdam EHAM13:55 | 5:05 | 737-700 | Fri |
| EUS521 | AERSochi International Airport, Sochi URSS09:50 | ORYParis Orly Airport, Paris LFPO13:40 | 4:50 | 737-700 | Thu |
| EUS101 | AERSochi International Airport, Sochi URSS10:00 | SUISukhum International Airport, Sukhum URAS11:00 | 1:00 | 737-700 / 737-800 | Daily |
| EUS121 | AERSochi International Airport, Sochi URSS10:00 | KRRKrasnodar International Airport, Krasnodar URKK11:00 | 1:00 | 737-700 / 737-800 | Daily |
| EUS141 | AERSochi International Airport, Sochi URSS10:00 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN11:05 | 1:05 | 737-700 / 737-800 | Daily |
| EUS211 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN10:00 | SAWSabiha Gokcen International Airport, Istanbul LTFJ12:35 | 2:35 | 737-700 / 737-800 | Tue Thu Sat |
| EUS401 | AERSochi International Airport, Sochi URSS10:05 | VKOVnukovo International Airport, Moscow UUWW13:50 | 3:45 | 737-800 | Mon Wed Fri Sun |
| EUS421 | AERSochi International Airport, Sochi URSS10:05 | LEDPulkovo Airport, St. Petersburg ULLI14:35 | 4:30 | 737-800 | Wed Sun |
| EUS501 | AERSochi International Airport, Sochi URSS10:05 | FRAFrankfurt Airport, Frankfurt EDDF13:20 | 4:15 | 737-700 | Mon Thu |
| EUS201 | AERSochi International Airport, Sochi URSS10:10 | SAWSabiha Gokcen International Airport, Istanbul LTFJ12:20 | 2:10 | 737-700 / 737-800 | Mon Wed Sat Sun |
| EUS541 | AERSochi International Airport, Sochi URSS10:10 | PRNPristina International Airport, Pristina BKPR12:05 | 2:55 | 737-800 | Tue |
| EUS161 | AERSochi International Airport, Sochi URSS10:15 | OGZBeslan Airport, Vladikavkaz URMO11:30 | 1:15 | 737-700 / 737-800 | Mon Wed Fri Sun |
| EUS221 | AERSochi International Airport, Sochi URSS10:15 | ASRErkilet International Airport, Kayseri LTAU11:55 | 1:40 | 737-800 | Mon Wed Fri Sat |
| EUS311 | AERSochi International Airport, Sochi URSS10:20 | DAMDamascus International Airport, Damascus OSDI12:50 | 2:30 | 737-700 / 737-800 | Thu Sun |
| EUS144 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN11:45 | AERSochi International Airport, Sochi URSS12:50 | 1:05 | 737-700 / 737-800 | Mon Wed Thu Fri Sat Sun |
| EUS231 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN11:50 | ASRErkilet International Airport, Kayseri LTAU13:50 | 2:00 | 737-700 | Tue |
| EUS413 | VKOVnukovo International Airport, Moscow UUWW12:05 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN15:20 | 3:15 | 737-800 | Tue Thu Sat |
| EUS222 | ASRErkilet International Airport, Kayseri LTAU12:35 | AERSochi International Airport, Sochi URSS14:05 | 1:30 | 737-800 | Mon Wed Fri Sat |
| EUS202 | SAWSabiha Gokcen International Airport, Istanbul LTFJ13:05 | AERSochi International Airport, Sochi URSS14:55 | 1:50 | 737-700 / 737-800 | Mon Wed Sat Sun |
| EUS323 | DAMDamascus International Airport, Damascus OSDI13:10 | AMMQueen Alia International Airport, Amman OJAI14:15 | 1:05 | 737-700 | Sat |
| EUS212 | SAWSabiha Gokcen International Airport, Istanbul LTFJ13:15 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN15:50 | 2:35 | 737-700 / 737-800 | Tue Thu Sat |
| EUS312 | DAMDamascus International Airport, Damascus OSDI13:30 | AERSochi International Airport, Sochi URSS15:40 | 2:10 | 737-700 / 737-800 | Thu Sun |
| EUS301 | AERSochi International Airport, Sochi URSS13:40 | AMMQueen Alia International Airport, Amman OJAI16:20 | 2:40 | 737-800 | Thu Fri Sun |
| EUS543 | PRNPristina International Airport, Pristina BKPR12:50 | SJJSarajevo International Airport, Sarajevo LQSA14:00 | 1:10 | 737-800 | Tue |
| EUS532 | STNLondon Stansted Airport, London EGSS12:25 | AERSochi International Airport, Sochi URSS18:50 | 4:25 | 737-800 | Tue Fri |
| EUS232 | ASRErkilet International Airport, Kayseri LTAU14:30 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN16:20 | 1:50 | 737-700 | Tue |
| EUS322 | AMMQueen Alia International Airport, Amman OJAI14:55 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN17:35 | 2:40 | 737-700 | Sat |
| EUS502 | FRAFrankfurt Airport, Frankfurt EDDF14:05 | AERSochi International Airport, Sochi URSS18:45 | 3:40 | 737-700 | Mon Thu |
| EUS422 | LEDPulkovo Airport, St. Petersburg ULLI15:15 | AERSochi International Airport, Sochi URSS19:25 | 4:10 | 737-800 | Wed Sun |
| EUS522 | ORYParis Orly Airport, Paris LFPO14:25 | AERSochi International Airport, Sochi URSS19:40 | 4:15 | 737-700 | Thu |
| EUS402 | VKOVnukovo International Airport, Moscow UUWW15:30 | AERSochi International Airport, Sochi URSS18:55 | 3:25 | 737-800 | Mon Wed Fri Sun |
| EUS512 | AMSAmsterdam Airport Schiphol, Amsterdam EHAM14:40 | AERSochi International Airport, Sochi URSS19:50 | 4:10 | 737-700 | Fri |
| EUS542 | SJJSarajevo International Airport, Sarajevo LQSA14:45 | AERSochi International Airport, Sochi URSS18:30 | 2:45 | 737-800 | Tue |
| EUS414 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN16:05 | KRRKrasnodar International Airport, Krasnodar URKK17:25 | 1:20 | 737-800 | Tue Thu Sat |
| EUS151 | AERSochi International Airport, Sochi URSS16:25 | MRVMineralnye Vody Airport, Mineralnye Vody URMM17:35 | 1:10 | 737-700 / 737-800 | Daily |
| EUS146 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN16:30 | AERSochi International Airport, Sochi URSS17:35 | 1:05 | 737-700 / 737-800 | Tue Thu Sat |
| EUS148 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN17:05 | AERSochi International Airport, Sochi URSS18:10 | 1:05 | 737-700 | Tue |
| EUS302 | AMMQueen Alia International Airport, Amman OJAI17:05 | AERSochi International Airport, Sochi URSS19:25 | 2:20 | 737-800 | Thu Fri Sun |
| EUS162 | OGZBeslan Airport, Vladikavkaz URMO18:05 | AERSochi International Airport, Sochi URSS19:20 | 1:15 | 737-700 / 737-800 | Mon Wed Fri Sun |
| EUS415 | KRRKrasnodar International Airport, Krasnodar URKK18:10 | AERSochi International Airport, Sochi URSS19:10 | 1:00 | 737-800 | Tue Thu Sat |
| EUS150 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN18:15 | AERSochi International Airport, Sochi URSS19:20 | 1:05 | 737-700 | Sat |
| EUS154 | MRVMineralnye Vody Airport, Mineralnye Vody URMM18:15 | AERSochi International Airport, Sochi URSS19:25 | 1:10 | 737-700 / 737-800 | Daily |
| EUS104 | SUISukhum International Airport, Sukhum URAS18:25 | AERSochi International Airport, Sochi URSS19:25 | 1:00 | 737-700 / 737-800 | Daily |
| EUS124 | KRRKrasnodar International Airport, Krasnodar URKK18:25 | AERSochi International Airport, Sochi URSS19:25 | 1:00 | 737-700 / 737-800 | Daily |
| EUS123 | AERSochi International Airport, Sochi URSS20:15 | KRRKrasnodar International Airport, Krasnodar URKK21:15 | 1:00 | 737-700 | Daily |
| EUS531 | AERSochi International Airport, Sochi URSS20:15 | STNLondon Stansted Airport, London EGSS23:20 | 5:05 | 737-800 | Mon Thu |
| EUS416 | AERSochi International Airport, Sochi URSS20:20 | KRRKrasnodar International Airport, Krasnodar URKK21:20 | 1:00 | 737-800 | Mon Wed Fri |
| EUS103 | AERSochi International Airport, Sochi URSS20:30 | SUISukhum International Airport, Sukhum URAS21:30 | 1:00 | 737-700 | Daily |
| EUS143 | AERSochi International Airport, Sochi URSS20:35 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN21:40 | 1:05 | 737-700 | Daily |
| EUS153 | AERSochi International Airport, Sochi URSS20:40 | MRVMineralnye Vody Airport, Mineralnye Vody URMM21:50 | 1:10 | 737-700 | Daily |
| EUS145 | AERSochi International Airport, Sochi URSS20:50 | NALNalchik Airport, Nalchik URMN21:55 | 1:05 | 737-800 | Fri |
| EUS901 | AERSochi International Airport, Sochi URSS21:30 | JEDKing Abdulaziz International Airport, Jeddah OEJN01:35 | 4:05 | 737-800 | Thu |
Departure and arrival times are the times the Airline requests. At a coordinated airport they are held subject to slot allocation. Block times are the Airline's planning figures and are directional: the outbound sector runs longer than the return on every route beyond Turkey.